| Airbus Americas | Midwest Airlines | |
| American Airlines | PCC Aerostructures | |
| APFA | PCC Airfoils | |
| Barnes Aerospace | PCC Structurals | |
| Bell Helicopter Textron | Pratt & Whitney | |
| C-Tran | Proponent | |
| Collins Aerospace | QXTeamsters | |
| Delta Air Lines | Raytheon Technologies | |
| Dominion Power | Rolls-Royce | |
| GE Aviation | TECT Aerospace | |
| Gulfstream | Telair | |
| Honeywell | Textron Aviation | |
| Horizon Air Industries | The Boeing Company | |
| Lam Research | Westinghouse | |
| Lockheed Martin | Woodward | |
| Meggitt Aircraft Braking Systems | Wyman Gordon |
| Air Canada | Pratt & Whitney Canada |
| Air Canada Jazz | Pratt & Whitney Rzeszow |
| Bell Helicopter Textron Canada | Rolls-Royce |
| Bombardier | SOCHATA |
| CAE | Tata Iron & Steel |
| Embraer | Turbomeca |
| GEIOC (India) Ltd. | Safran Aero Boosters |
| Hispano-Suiza | Safran Helicopter Engines |
| International Aero Engines | Safran Aircraft Engines |
| Magellan |